The 89 games that constituted the Aeros' eleventh season:
| Day | Date | Opponent | Score | Record | Home | Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | October 1 | at San Antonio | 3-4 | (pre-season) | |||
| Saturday | October 2 | San Antonio | 4-1 | (pre-season) | |||
| Friday | October 8 | San Antonio | 3-2 | (pre-season) | |||
| Saturday | October 9 | at San Antonio | 4-5 (OT) | (pre-season) | |||
| Friday | October 15 | at San Antonio | 1-2 | L | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 |
| Saturday | October 16 | Cincinnati | 3-1 | W | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
| Wednesday | October 20 | at Chicago | 4-5 (OT) | OL | 1-1-1-0 | 1-0-0-0 | 0-1-1-0 |
| Friday | October 22 | Cleveland | 2-5 | L | 1-2-1-0 | 1-1-0-0 | 0-1-1-0 |
| Saturday | October 23 | Cleveland | 1-4 | L | 1-3-1-0 | 1-2-0-0 | 0-1-1-0 |
| Sunday | October 24 | Chicago | 4-3 (OT) | W | 2-3-1-0 | 2-2-0-0 | 0-1-1-0 |
| Friday | October 29 | at Edmonton | 3-2 | W | 3-3-1-0 | 2-2-0-0 | 1-1-1-0 |
| Saturday | October 30 | at Edmonton | 5-4 (SO) | W | 4-3-1-0 | 2-2-0-0 | 2-1-1-0 |
| Monday | November 1 | at Hartford | 0-1 (SO) | SL | 4-3-1-1 | 2-2-0-0 | 2-1-1-1 |
| Wednesday | November 3 | at Worcester | 3-4 | L | 4-4-1-1 | 2-2-0-0 | 2-2-1-1 |
| Friday | November 5 | at Grand Rapids | 4-3 (OT) | W | 5-4-1-1 | 2-2-0-0 | 3-2-1-1 |
| Saturday | November 6 | at Grand Rapids | 1-0 | W | 6-4-1-1 | 2-2-0-0 | 4-2-1-1 |
| Sunday | November 7 | Syracuse | 3-0 | W | 7-4-1-1 | 3-2-0-0 | 4-2-1-1 |
| Friday | November 12 | at Grand Rapids | 0-1 | L | 7-5-1-1 | 3-2-0-0 | 4-3-1-1 |
| Saturday | November 13 | at Milwaukee | 5-2 | W | 8-5-1-1 | 3-2-0-0 | 5-3-1-1 |
| Sunday | November 14 | Edmonton | 4-6 | L | 8-6-1-1 | 3-3-0-0 | 5-3-1-1 |
| Thursday | November 18 | at Cleveland | 1-3 | L | 8-7-1-1 | 3-3-0-0 | 5-4-1-1 |
| Friday | November 19 | at Rochester | 2-1 | W | 9-7-1-1 | 3-3-0-0 | 6-4-1-1 |
| Saturday | November 20 | at Syracuse | 6-3 | W | 10-7-1-1 | 3-3-0-0 | 7-4-1-1 |
| Tuesday | November 23 | at Cleveland | 3-2 (SO) | W | 11-7-1-1 | 3-3-0-0 | 8-4-1-1 |
| Wednesday | November 24 | at Chicago | 0-3 | L | 11-8-1-1 | 3-3-0-0 | 8-5-1-1 |
| Friday | November 26 | Utah | 3-5 | L | 11-9-1-1 | 3-4-0-0 | 8-5-1-1 |
| Sunday | November 28 | Utah | 5-2 | W | 12-9-1-1 | 4-4-0-0 | 8-5-1-1 |
| Thursday | December 2 | Rochester | 2-3 | L | 12-10-1-1 | 4-5-0-0 | 8-5-1-1 |
| Friday | December 3 | San Antonio | 1-2 (OT) | OL | 12-10-2-1 | 4-5-1-0 | 8-5-1-1 |
| Thursday | December 16 | Norfolk | 2-0 | W | 13-10-2-1 | 5-5-1-0 | 8-5-1-1 |
| Saturday | December 18 | Norfolk | 4-3 (SO) | W | 14-10-2-1 | 6-5-1-0 | 8-5-1-1 |
| Thursday | December 23 | San Antonio | 5-2 | W | 15-10-2-1 | 7-5-1-0 | 8-5-1-1 |
| Wednesday | December 29 | Milwaukee | 1-4 | L | 15-11-2-1 | 7-6-1-0 | 8-5-1-1 |
| Thursday | December 30 | at Norfolk | 2-5 | L | 15-12-2-1 | 7-6-1-0 | 8-6-1-1 |
| Friday | December 31 | at Norfolk | 3-1 | W | 16-12-2-1 | 7-6-1-0 | 9-6-1-1 |
| Sunday | January 8 | at Milwaukee | 0-2 | L | 16-13-2-1 | 7-6-1-0 | 9-7-1-1 |
| Sunday | January 9 | Worcester | 0-1 | L | 16-14-2-1 | 7-7-1-0 | 9-7-1-1 |
| Tuesday | January 11 | Milwaukee | 7-0 | W | 17-14-2-1 | 8-7-1-0 | 9-7-1-1 |
| Friday | January 14 | Manitoba | 2-3 | L | 17-15-2-1 | 8-8-1-0 | 9-7-1-1 |
| Sunday | January 16 | Manitoba | 1-3 | L | 17-16-2-1 | 8-9-1-0 | 9-7-1-1 |
| Wednesday | January 19 | Edmonton | 2-0 | W | 18-16-2-1 | 9-9-1-0 | 9-7-1-1 |
| Friday | January 21 | at San Antonio | 4-2 | W | 19-16-2-1 | 9-9-1-0 | 10-7-1-1 |
| Sunday | January 23 | Grand Rapids | 3-4 (SO) | SL | 19-16-2-2 | 9-9-1-1 | 10-7-1-1 |
| Tuesday | January 25 | Milwaukee | 2-3 | L | 19-17-2-2 | 9-10-1-1 | 10-7-1-1 |
| Saturday | January 29 | Chicago | 3-2 | W | 20-17-2-2 | 10-10-1-1 | 10-7-1-1 |
| Wednesday | February 2 | at Chicago | 2-3 (OT) | OL | 20-17-3-2 | 10-10-1-1 | 10-7-2-1 |
| Friday | February 4 | Milwaukee | 3-5 | L | 20-18-3-2 | 10-11-1-1 | 10-7-2-1 |
| Saturday | February 5 | Milwaukee | 1-0 | W | 21-18-3-2 | 11-11-1-1 | 10-7-2-1 |
| Tuesday | February 8 | Utah | 5-2 | W | 22-18-3-2 | 12-11-1-1 | 10-7-2-1 |
| Wednesday | February 9 | at Grand Rapids | 1-3 | L | 22-19-3-2 | 12-11-1-1 | 10-8-2-1 |
| Thursday | February 10 | at Milwaukee | 1-2 (OT) | OL | 22-19-4-2 | 12-11-1-1 | 10-8-3-1 |
| Saturday | February 12 | at Chicago | 5-4 (SO) | W | 23-19-4-2 | 12-11-1-1 | 11-8-3-1 |
| Friday | February 18 | Chicago | 5-4 | W | 24-19-4-2 | 13-11-1-1 | 11-8-3-1 |
| Saturday | February 19 | Chicago | 1-2 | L | 24-20-4-2 | 13-12-1-1 | 11-8-3-1 |
| Monday | February 21 | at Utah | 1-2 (SO) | SL | 24-20-4-3 | 13-12-1-1 | 11-8-3-2 |
| Wednesday | February 23 | at Utah | 3-0 | W | 25-20-4-3 | 13-12-1-1 | 12-8-3-2 |
| Friday | February 25 | at Cincinnati | 2-3 | L | 25-21-4-3 | 13-12-1-1 | 12-9-3-2 |
| Saturday | February 26 | at Cincinnati | 3-4 (OT) | OL | 25-21-5-3 | 13-12-1-1 | 12-9-4-2 |
| Sunday | February 27 | at San Antonio | 3-2 (SO) | W | 26-21-5-3 | 13-12-1-1 | 13-9-4-2 |
| Wednesday | March 2 | San Antonio | 2-0 | W | 27-21-5-3 | 14-12-1-1 | 13-9-4-2 |
| Thursday | March 3 | at San Antonio | 3-4 (OT) | OL | 27-21-6-3 | 14-12-1-1 | 13-9-5-2 |
| Friday | March 4 | Hartford | 3-1 | W | 28-21-6-3 | 15-12-1-1 | 13-9-5-2 |
| Monday | March 7 * | Grand Rapids | 3-1 | W | 29-21-6-3 | 16-12-1-1 | 13-9-5-2 |
| Wednesday | March 9 | at Chicago | 1-3 | L | 29-22-6-3 | 16-12-1-1 | 13-10-5-2 |
| Thursday | March 10 | at Milwaukee | 0-5 | L | 29-23-6-3 | 16-12-1-1 | 13-11-5-2 |
| Saturday | March 12 | San Antonio | 8-0 | W | 30-23-6-3 | 17-12-1-1 | 13-11-5-2 |
| Monday | March 14 | Cincinnati | 0-3 | L | 30-24-6-3 | 17-13-1-1 | 13-11-5-2 |
| Wednesday | March 16 | at Utah | 5-1 | W | 31-24-6-3 | 17-13-1-1 | 14-11-5-2 |
| Friday | March 18 | at Utah | 1-2 (SO) | SL | 31-24-6-4 | 17-13-1-1 | 14-11-5-3 |
| Saturday | March 19 | at Manitoba | 1-8 | L | 31-25-6-4 | 17-13-1-1 | 14-12-5-3 |
| Sunday | March 20 | at Manitoba | 0-2 | L | 31-26-6-4 | 17-13-1-1 | 14-13-5-3 |
| Wednesday | March 23 | Utah | 5-2 | W | 32-26-6-4 | 18-13-1-1 | 14-13-5-3 |
| Friday | March 25 | Grand Rapids | 2-3 (SO) | SL | 32-26-6-5 | 18-13-1-2 | 14-13-5-3 |
| Sunday | March 27 | Grand Rapids | 3-2 | W | 33-26-6-5 | 19-13-1-2 | 14-13-5-3 |
| Wednesday | March 30 | Cincinnati | 4-1 | W | 34-26-6-5 | 20-13-1-2 | 14-13-5-3 |
| Saturday | April 2 | San Antonio | 7-1 | W | 35-26-6-5 | 21-13-1-2 | 14-13-5-3 |
| Sunday | April 3 | at San Antonio | 4-1 | W | 36-26-6-5 | 21-13-1-2 | 15-13-5-3 |
| Tuesday | April 5 | at Milwaukee | 0-3 | L | 36-27-6-5 | 21-13-1-2 | 15-14-5-3 |
| Wednesday | April 6 | at Utah | 5-3 | W | 37-27-6-5 | 21-13-1-2 | 16-14-5-3 |
| Friday | April 8 | at Cincinnati | 0-3 | L | 37-28-6-5 | 21-13-1-2 | 16-15-5-3 |
| Saturday | April 9 | at San Antonio | 2-1 | W | 38-28-6-5 | 21-13-1-2 | 17-15-5-3 |
| Sunday | April 10 | San Antonio | 2-1 | W | 39-28-6-5 | 22-13-1-2 | 17-15-5-3 |
| Friday | April 15 | Chicago | 5-2 | W | 40-28-6-5 | 23-13-1-2 | 17-15-5-3 |
| Sunday | April 17 | Utah | 3-4 (SO) | SL | 40-28-6-6 | 22-13-1-3 | |
| (* March 7 game played at Xcel Energy Center in St. Paul) | |||||||
| 2005 CALDER CUP PLAYOFFS | |||||||
| Division Semifinal Round (Best of 7) vs. Chicago Wolves | |||||||
| Tuesday | April 19 | at Chicago | 1-4 | L | Chicago leads, 1-0 | ||
| Thursday | April 21 | at Chicago | 2-1 (OT) | W | Tied, 1-1 | ||
| Saturday | April 23 | Chicago | 0-1 | L | Chicago leads, 2-1 | ||
| Sunday | April 24 | Chicago | 1-2 | L | Chicago leads, 3-1 | ||
| Tuesday | April 26 | Chicago | 3-5 | L | Chicago wins, 4-1 | ||
Radio/TV: Check back here during the summer - the radio details will be here as soon as the Aeros announce them.